Recursos
Tarifas
En vigor a partir del 10/01/2025
A continuación se indican las comisiones, penalizaciones y otros costes asociados a la prestación de los diversos servicios disponibles para cada afiliado.
A continuación se indican las comisiones, penalizaciones y otros costes asociados a la prestación de los diversos servicios disponibles para cada afiliado.
COMISIONES ASOCIADAS A LA CUENTA
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Cierre de cuenta dentro de los primeros 90 días de apertura | $10.00 |
| Fondos insuficientes | 30,00 $ por partida (90 $/día como máximo) |
| Privilegio de sobregiro | 30,00 $ por partida pagada en ODP (90 $/día como máximo) |
| Suspensión de pago | 30.00 por partida |
| Suspensión de pago en partidas consecutivas | $30.00 |
| Devolución de artículos depositados o cobrados | $15.00 |
| Cuenta inactiva (más de 365 días sin actividad en cualquier subcuenta/préstamo) | 5,00 Trimestral hasta que la cuenta esté activa |
| Transferencia de fondos realizada por el personal | 5,00 por transferencia |
| Club de Navidad Cargos por retiro anticipado (Después de 1 por año sin cargo) | 5,00 $ por retirada |
| Transferencia automatizada por computadora de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente para cubrir la partida | $5.00 por artículo pagado |
| Cheques de caja | 3,00 $ por cheque |
| Sustitución de cuenta por cancelación de la cuenta anterior | $50.00 y cuenta cancelada pagada en su totalidad |
TASAS DE CERTIFICADOS DE ACCIONES
| Artículo | Comisión |
|---|---|
| Multa por retiro anticipado (plazo de 6, 12 ó 24 meses) | Dividendos a 90 días |
| Penalización por retirada anticipada Mini Jumbo (12 ó 18 meses) | 90 días Dividendos |
COMISIONES POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
| Artículo | Comisión |
|---|---|
| Comisión por retirada/transferencia en cajero automático (después de 5 gratuitas al mes) | 2,00 $ cada una |
| Cargo por sobregiro/fondos insuficientes | Hasta 30,00 |
COMISIONES POR SERVICIOS ADICIONALES
| Artículo | Tarifa |
|---|---|
| Sustitución de tarjeta de débito/ATM, tarjeta de crédito VISA o PIN | $10.00 |
| Tasa de investigación (copia de extracto, copia de cheque o historial de impresión) | 5,00 Artículo |
| Tarjeta de Débito Prepagada (Valores de $10 - $1,000) | $2.50 por Tarjeta |
| Giros Postales | 1.00 cada uno |
CARGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA
| Artículo | Tarifa |
|---|---|
| Cargo por transferencia bancaria (entrante) | $10.00 |
| Comisión por transferencia bancaria (saliente) | $20.00 |
| Comisión por transferencia internacional (entrante) | $30.00 |
| Comisión por transferencia internacional (saliente) | $45.00 |
TARIFAS DE PAGO EN LÍNEA
| Artículo | Tarifa |
|---|---|
| Pago en línea a través de Message Pay (mensaje de texto) | 5,99 por transacción |
| Pago en línea - Devuelto/no pagado debido a información incorrecta/NSF | 15,00 $ por Ingreso Impagado |
DELINCUENCIA
| Artículo | Tasa |
|---|---|
| Pago de Préstamo Moroso | 5% del importe del pago |
| Pago atrasado de tarjeta de crédito VISA | $10.00 |
SKIP-A-PAY (Le permite omitir el pago de su préstamo durante 1 mes. Saldo adeudado añadido al final del préstamo).
| $30.00 por omisión |
